Załoga
Lista załogi zaginionej podczas ostatniego rejsu
| Lista oficerów ORP „Orzeł” | |||
| Oficerowie | |||
| L.p. | Nazwisko i imię | Stopień | Funkcja |
| 1. | Grudziński Jan | kmdr ppor. | Dowódca Okrętu |
| 2. | Piasecki Andrzej | kpt. marynarki | Zastępca Dowódcy Okrętu |
| 3 | Mokrski Marian | Por. marynarki | Oficer Broni Podwodnej |
| 4 | Kamiński Henryk | Por. marynarki | Oficera Nawigacyjny |
| 5 | Roszak Florian | kpt. marynarki | I Oficer Mechanik |
| 6 | Sosnowski Jerzy | Por. marynarki | II Oficer Mechanik |
| Lista załogi ORP „Orzeł” | |||
| L.p. | Nazwisko i imię | Stopień | Specjalność |
| 1. | Brocki Edmund | Podchorąży | – |
| 2. | Foterek Wacław | Chorąży | Motorzysta |
| 3. | Stelmaszyk Józef | Chorąży | Torpedo-Miner |
| 4. | Kotecki Henryk | Starszy Bosman | Radiotechnik |
| 5. | Narkiewicz Władysław | Starszy Bosman | Miner morski |
| 6. | Mucha Stanisław | Bosman | Motorzysta |
| 7. | Kamecki Aleksander | Bosman | Eltechnik morski |
| 8. | Kozowy Julian | Bosman | Nurek pokładowy |
| 9. | Dąbrowski Wiktor | Bosman | Eltechnik morski |
| 10. | Piegza Jan | Bosman | Eltechnik morski |
| 11. | Brzęczka Jan | Bosmanmat | Motorzysta |
| 12. | Adamowicz Józef | Bosmanmat | Eltechnik morski |
| 13. | Samotus Stanisław | Bosman | Motorzysta |
| 14. | Prokudowicz Bronisław | Bosmanmat | Motorzysta |
| 15. | Torbus Jan | Bosmanmat | Motorzysta |
| 16. | Szubert Wacław | Bosmanmat | Artylerzysta |
| 17. | Pokrywka Teodor | Bosmanmat | Eltechnik morski |
| 18. | Hetman Wojciech | Bosmanmat | Eltechnik morski |
| 19. | Olejnik Jan | Bosmanmat | Sygnalista morski |
| 20. | Skarbek Julian | Bosmanmat | Sygnalista |
| 21. | Janaszak Stefan | Mat | Artylerzysta |
| 22. | Kasprzak Jan | Bosmanmat | Motorzysta |
| 23. | Świebocki Ignacy | Bosmanmat | Kucharz |
| 24. | Giełdoń Paweł | Bosmanata | Torpedo-Miner |
| 25. | Leśniak Edmund | Bosmanmat | Radiotechnik |
| 26. | Sosnowski Zygmunt | Bosmanmat | Radiotechnik |
| 27. | Piechota Teofil | Bosmanmat | Motorzysta |
| 28. | Prządka Tomasz | Bosmanmat | Torpedo-Miner |
| 29. | Hałaczek Wacław | Mat | Motorzysta |
| 30. | Kapuściński Józef | Mat | Artylerzysta |
| 31. | Rebizant Henryk | Mat | Motorzysta |
| 32. | Krystek Emil | Starszy marynarz | Motorzysta |
| 33. | Jakubowski Wiesław | Starszy marynarz | Eltechnik morski |
| 34. | Jasiński Roman | Starszy marynarz | Motorzysta |
| 35. | Jarmuż Józef | Starszy marynarz | Motorzysta |
| 36. | Mączarski Mariusz | Starszy marynarz | Eltechnik morski |
| 37. | Grabowski Henryk | Starszy marynarz | Motorzysta |
| 38. | Czopp Paweł | Mat | Torpedo-Miner |
| 39. | Górny Paweł | Mat | Motorzysta |
| 40. | Wilwer Zdzisław | Mat | Motorzysta |
| 41. | Chojecki Franciszek | Starszy marynarz | Eltechnik morski |
| 42. | Hagno Roman | Starszy marynarz | Motorzysta |
| 43. | Kłosowicz Józef | Starszy marynarz | Kucharz |
| 44. | Mońko Zdzisław | Starszy marynarz | Torpedo-Miner |
| 45. | Kühn Maksymilian | Starszy marynarz | Torpedo-Miner |
| 46. | Szal Jan | Starszy marynarz | Torpedo-Miner |
| 47. | Zydroń Piotr Jan | Starszy marynarz | Radiotechnik |
| 48. | Nowak Zygmunt | Starszy marynarz | Sygnalista |
| 49. | Gettka Alojzy | Starszy marynarz | Stołowy |
| 50. | Mazurkiewicz Kazimierz | Starszy marynarz | Sanitariusz |
| 51. | Kawa Zbigniew | Marynarz | Torpedo-miner |
| 52. | Uliczny Stanisław | Marynarz | Motorzysta |
| 53. | Prociuk Józef | Marynarz | Eltechnik morski |
| 54. | Palowicz Leonard | Starszy marynarz | Motorzysta |
| 55. | Keith D’Ombrain Nott | Porucznik(Lieutenant) | Oficer łącznikowy |
| 56. | Jones Leslie William | Mat (Yeoman of Signals) | Radiotelegrafista |
| 57. | Green William Fordyce | Mat (Petty officer) | Sygnalista |

